Fundusze Unijne NFOŚiGW

Twardość wody

Twardość wody to jej właściwość chemiczna, spowodowana rozpuszczonymi w niej powszechnie występującymi składnikami naturalnymi, takimi jak sole wapnia i magnezu, a także w znacznie mniejszym stopniu innymi substancjami, jak sole żelaza oraz manganu. Twardość wody zależy od wielkości stężenia jonów wapnia i magnezu, im większe stężenie tym większa twardość wody.

Twardość wody wg stref zaopatrzenia w wodę - dane na II półrocze 2023

  Zawartość węglanu wapnia Stopnie niemieckie Stopnie francuskie Stopnie angielskie Jednostka międzynarodowa Jednostka fizyczna Określenie twardości
Jednostka twardości CaCO3[mg/l] °dH °f  °e mval/l  mmol/l  
Strefa  I 109 6,12 10,9 7,62 1,09 2,18 miękka
Strefa  II 316 7,18 31,6 22,1 3,16 632 znaczna twardość
Strefa  III 105 5,9 10,5 7,34 1,05 2,1  miękka
Strefa  IV 84 4,72 8,4 5,87 0,84 1,68 bardzo miękka
Strefa  V 231 13 23,1 16,2 2,31 4,62 średnio twarda
Strefa  VI 100 5,62 10 6,69 1 2  miękka
Strefa  VII 56 3,15 5,6 3,92 0,56 1,12 bardzo miękka
Strefa  VIII 209 11,7 20,9 14,6 2,09 4,18 średnio twarda
Strefa  IX 175 9,83 17,5 12,2 1,75 3,5 miękka

Jednostki twardości wody

Twrdość wody może być wyrażona w różnych jednostkach. Najpopularniejsze z nich to:

  1. Stężenie węglanu wapnia w litrze wody mg CaCO3/l
  2. Stopnie niemieckie oznaczane jako: °n lub °d lub°dH lub dGH
  3. Stopnie angielskie: °e
  4. Stopnie francuskie: °f lub °fH
  5. Milival: mval/l
  6. Milimol: mmol/l

 

Skala twardości wody

Skala twardości mg CaCO3/l °dH °e °f mval/l mmol/l
woda bardzo miękka 0-89 0-5 0-6,23 0-8,9 0-1,78 0-0,89
woda miękka 89-179 5-10 6,23-12,50 8,9-17,9 1,78-3,57 0,89-1,79
woda średnio twarda 179-268 10-15 12,50-18,73 17,9-26,8 3,57-5,35 1,79-2,68
woda o znacznej twardości 268-357 15-20 18,73-24,96 26,8-35-7 5,35-7,13 2,68-3,57
woda twarda 357-535 20-30 24,96-37,45 35,7-53,5 7,13-10,70 3,57-5,35
woda bardzo twarda powyżej 535 powyżej 30 powyżej 37,45 powyżej 53,5 powyżej 10,70 powyżej 5,35

 

do góry