Miasto i Gmina Wleń
Twardość wody na obszarze Miasta i Gminy Wleń (na podstawie badań z II półrocza 2023 r.)
Jednostka/Obszar | SUW Wleń | Ujęcie Bystrzyca | Ujęcie Marczów | Ujęcie Pilchowice I | Ujęcie Pilchowice II | Ujęcie Klecza |
mg CaCO3/l | 56 | 198 | 236 | 156 | 115 | 175 |
stopnie niemieckie °dH | 6,16 | 11,09 | 13,22 | 8,74 | 6,44 | 9,8 |
stopnie angielskie °e | 7,70 | 13,86 | 16,52 | 10,92 | 8,05 | 12,25 |
stopnie francuskie °f | 11,00 | 19,80 | 23,60 | 15,60 | 11,50 | 17,50 |
mval/l | 2,20 | 3,96 | 4,72 | 3,12 | 2,30 | 3,50 |
mmol/l | 1,10 | 1,98 | 2,36 | 1,56 | 1,15 | 1,75 |
określenie twardości | woda miękka | woda średnio twarda | woda o znacznej twardości | woda miękka | woda miękka |
woda miękka |
Zasięg zasilania z SUW Wleń: Wleń, Nielestno, Łupki. Zasięg zasilania z ujęcia Bystrzyca: Bystrzyca. Zasięg zasilania z ujęcia Marczów: Marczów. Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice I: lewa strona Pilchowic jadąc w stronę zapory. Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice II: prawa strona Pilchowic. Zasięg zasilania z ujęcia Klecza: Klecza.